熱処理知識の泉
金属組織
swch / SWCH #172

| 鋼種名 | SWCH | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 87 | |
| 熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 240min |
| 熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 30min 油冷 |
| 熱処理3 | 焼戻し | 200℃ 90min 空冷 |
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 100倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 740 HV | |
| 表面近傍は焼戻マルテンサイト。 | ||
swch / SWCH #173

| 鋼種名 | SWCH | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 87 | |
| 熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 240min |
| 熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 30min 油冷 |
| 熱処理3 | 焼戻し | 200℃ 90min 空冷 |
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 740 HV | |
| 表面近傍は残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 | ||
swch / SWCH #174

| 鋼種名 | SWCH | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 87内部 | |
| 熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 240min |
| 熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 30min 油冷 |
| 熱処理3 | 焼戻し | 200℃ 90min 空冷 |
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 170 HV | |
| フェライト(白)+パーライト(黒)。 | ||
金属組織
sphc / SPHC #168

| 鋼種名 | SPHC | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 86 | |
| 熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 200min |
| 熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 油冷 |
| 熱処理3 | 焼戻し | 160℃ 90min 空冷 |
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 100倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 740 HV | |
| 焼戻マルテンサイト。 | ||
sphc / SPHC #169

| 鋼種名 | SPHC | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 86 | |
| 熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 200min |
| 熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 油冷 |
| 熱処理3 | 焼戻し | 160℃ 90min 空冷 |
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 200倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 740 HV | |
| 焼戻マルテンサイト。 若干内部層の亀甲状は微細パーライトの析出。 |
||
sphc / SPHC #171

| 鋼種名 | SPHC | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 86内部 | |
| 熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 200min |
| 熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 油冷 |
| 熱処理3 | 焼戻し | 160℃ 90min 空冷 |
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 282 HV | |
| フェライト(白)+パーライト(黒)。 | ||
金属組織
spcc / SPCC #125

| 鋼種名 | SPCC | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 72-0 | |
| 熱処理1 | ガス軟窒化 | 580℃ 80min 油冷 |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 420 HV | |
| 表面の白層は窒化物(化合物層)。 内部は拡散層で、黒粒はFe4Nの窒化物。 |
||
金属組織
spc / SPC #154

| 鋼種名 | SPC | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 79 | |
| 熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min |
| 熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 80min |
| 熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 |
| 熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 |
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 749 HV | |
| 表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 | ||
spc / SPC #155

| 鋼種名 | SPC | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 79 | |
| 熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min |
| 熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 80min |
| 熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 |
| 熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 |
| 撮影倍率 | 200倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 749 HV | |
| 表面近傍は焼戻マルテンサイト。 内部はフェライト+パーライト。 |
||
spc / SPC #156

| 鋼種名 | SPC | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 79内部 | |
| 熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min |
| 熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 80min |
| 熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 |
| 熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 |
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 160 HV | |
| フェライト(白)+パーライト(黒)。 | ||








