熱処理知識の泉
金属組織
sus420j2 / SUS420J2 #80

| 鋼種名 | SUS420J2 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 50-3 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 1040℃ 15min 熱浴 | 
| 熱処理2 | 高温焼戻し | 510℃ 90min 空冷 2回 | 
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 塩化第二鉄 | |
| 硬さ | 52.0 HRC | |
| 焼戻マルテンサイト+析出炭化物(黒粒)。 未溶解炭化物(白粒)が若干ある。 | ||
sus420j2 / SUS420J2 #192

| 鋼種名 | SUS420J2 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 91-2 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 1040℃ 15min 熱浴 | 
| 熱処理2 | 低温焼戻し | 150℃ 90min 空冷 2回 | 
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 塩化第二鉄 | |
| 硬さ | 61.5 HRC | |
| 低温焼戻マルテンサイト+未溶解炭化物。 | ||
sus420j2 / SUS420J2 #193

| 鋼種名 | SUS420J2 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 91-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 塩化第二鉄 | |
| 硬さ | 215 HV | |
| 球状セメンタイト。 | ||
金属組織
sup6 / SUP6 #144

| 鋼種名 | SUP6 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 55-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 215 HV | |
| パーライト。 | ||
sup6 / SUP6 #66

| 鋼種名 | SUP6 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 55-1 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 850℃ 15min 油冷 | 
| 熱処理2 | 焼戻し | 160℃ 90min 空冷 | 
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 62.5 HRC | |
| 焼戻マルテンサイト。 | ||
sup6 / SUP6 #65

| 鋼種名 | SUP6 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 55-3 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 850℃ 15min 油冷 | 
| 熱処理2 | 高温焼戻し | 500℃ 90min 空冷 | 
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 44.5 HRC | |
| ソルバイト。 | ||
金属組織
sum31 / SUM31 #157

| 鋼種名 | SUM31 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 80 | |
| 熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min | 
| 熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 300min | 
| 熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 | 
| 熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 | 
| 撮影倍率 | 100倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 717 HV | |
| 焼戻マルテンサイト。 | ||
sum31 / SUM31 #158

| 鋼種名 | SUM31 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 80 | |
| 熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min | 
| 熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 300min | 
| 熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 | 
| 熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 | 
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 717 HV | |
| 表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 | ||
sum31 / SUM31 #159

| 鋼種名 | SUM31 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 80内部 | |
| 熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min | 
| 熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 300min | 
| 熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 | 
| 熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 | 
| 撮影倍率 | 200倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | – – | |
| 繊維状の白いバンドはフェライト。黒はパーライト。 | ||
sum31 / SUM31 #160

| 鋼種名 | SUM31 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 80内部 | |
| 熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min | 
| 熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 300min | 
| 熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 | 
| 熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 | 
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | – – | |
| 繊維状の白いバンドはフェライト。黒はパーライト。 | ||
金属組織
suj2 / SUJ2 #136

| 鋼種名 | SUJ2 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 34-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 170 HV | |
| 球状セメンタイト。 | ||
suj2 / SUJ2 #137

| 鋼種名 | SUJ2 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 34-1 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 820℃ 20min 油冷 | 
| 熱処理2 | 焼戻し | 160℃ 90min 空冷 | 
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 61.0 HRC | |
| 焼戻マルテンサイト+未溶解炭化物。 | ||








