熱処理知識の泉
金属組織
stkm12b / STKM12B #165

| 鋼種名 | STKM12B | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 85 | |
| 熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 160min | 
| 熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 30min 油冷 | 
| 熱処理3 | 焼戻し | 180℃ 90min 空冷 | 
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 100倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 790 HV | |
| 表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 内部の黒いネットは微細パーライト。 | ||
stkm12b / STKM12B #166

| 鋼種名 | STKM12B | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 85 | |
| 熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 160min | 
| 熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 30min 油冷 | 
| 熱処理3 | 焼戻し | 180℃ 90min 空冷 | 
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 790 HV | |
| 表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 | ||
stkm12b / STKM12B #167

| 鋼種名 | STKM12B | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 85内部 | |
| 熱処理1 | 浸炭窒化 | 930℃ 160min | 
| 熱処理2 | 焼入れ | 850℃ 30min 油冷 | 
| 熱処理3 | 焼戻し | 180℃ 90min 空冷 | 
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 160 HV | |
| 高温処理のため結晶粒の粗大化が認められる。 | ||
金属組織
s20c / S20C #3

| 鋼種名 | S20C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 04-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | 850℃ 60min 炉冷 | 
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 200倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 110 HB | |
| フェライト(白)+パーライト(黒)。 S10Cよりもパーライトが多くなっている(炭素量の増加)。 | ||
s20c / S20C #4

| 鋼種名 | S20C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 04-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | 850℃ 60min 炉冷 | 
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 110 HB | |
| フェライト(白)+パーライト(黒)。 S10Cよりもパーライトが多くなっている(炭素量の増加)。 | ||
金属組織
s17c / S17C #151

| 鋼種名 | S17C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 02-0 | |
| 熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min | 
| 熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 80min | 
| 熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 | 
| 熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 | 
| 撮影倍率 | 200倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 740 HV | |
| 表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 内部はフェライト+パーライト。 | ||
s17c / S17C #152

| 鋼種名 | S17C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 78 | |
| 熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min | 
| 熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 80min | 
| 熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 | 
| 熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 | 
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 740 HV | |
| 表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 | ||
s17c / S17C #153

| 鋼種名 | S17C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 78内部 | |
| 熱処理1 | 均熱 | 800℃ 30min | 
| 熱処理2 | 浸炭窒化 | 800℃ 80min | 
| 熱処理3 | 焼入れ | 800℃ 油冷 | 
| 熱処理4 | 焼戻し | 170℃ 90min 空冷 | 
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 180 HV | |
| フェライト(白)+パーライト(黒)。 | ||
金属組織
s10c / S10C #1

| 鋼種名 | S10C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 02-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | 900℃ 60min 炉冷 | 
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 200倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 120 HB | |
| フェライト(白)+パーライト(黒)。 1つ1つのブロックは結晶粒。ブロックの線が結晶粒界。 | ||
s10c / S10C #2

| 鋼種名 | S10C | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 02-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | 900℃ 60min 炉冷 | 
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 120 HB | |
| フェライト(白)+パーライト(黒)。 1つ1つのブロックは結晶粒。ブロックの線が結晶粒界。 | ||








