熱処理知識の泉
金属組織
skh51 / SKH51 #145

| 鋼種名 | SKH51 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 68-0 | |
| 熱処理1 | 焼なまし | |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 5%ナイタル | |
| 硬さ | 14.0 HRC | |
| フェライト+複炭化物。 | ||
skh51 / SKH51 #146

| 鋼種名 | SKH51 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 68-1 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 1210℃ 1.5min 熱浴 |
| 熱処理2 | ||
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 塩化第二鉄 | |
| 硬さ | 65.0 HRC | |
| 焼入マルテンサイト+未溶解炭化物+残留オーステナイト。 | ||
skh51 / SKH51 #147

| 鋼種名 | SKH51 | |
|---|---|---|
| 試料番号 | 68-3 | |
| 熱処理1 | 焼入れ | 1210℃ 1.5min 熱浴 |
| 熱処理2 | 高温焼戻し | 560℃ 90min 空冷 2回 |
| 熱処理3 | ||
| 熱処理4 | ||
| 撮影倍率 | 400倍 | |
| エッチング | 塩化第二鉄 | |
| 硬さ | 65.5 HRC | |
| 焼戻マルテンサイト+未溶解炭化物(白)+析出炭化物(黒粒)。 | ||








