熱処理知識の泉
金属組織
scr445 / SCr445 #150
鋼種名 | SCr445 | |
---|---|---|
試料番号 | 77-0 | |
熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
熱処理2 | 焼戻し | 530℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 35.5 HRC | |
ソルバイト。 |
scr445 / SCr445 #131
鋼種名 | SCr445 | |
---|---|---|
試料番号 | 77-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
熱処理2 | 焼戻し | 530℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | 高周波焼入れ | 100kHz 3sec 水溶液冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 150℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 57.5 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 表面より若干内部。 |
scr445 / SCr445 #132
鋼種名 | SCr445 | |
---|---|---|
試料番号 | 77-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
熱処理2 | 焼戻し | 530℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | 高周波焼入れ | 100kHz 3sec 水溶液冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 150℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 57.5 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 |
scr445 / SCr445 #135
鋼種名 | SCr445 | |
---|---|---|
試料番号 | 77-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
熱処理2 | 焼戻し | 530℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | 高周波焼入れ | 100kHz 3sec 水溶液冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 150℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 57.5 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 |
金属組織
scr440 / SCr440 #17
鋼種名 | SCr440 | |
---|---|---|
試料番号 | 45-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 830℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 82.0 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
scr440 / SCr440 #18
鋼種名 | SCr440 | |
---|---|---|
試料番号 | 45-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 830℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 82.0 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
scr440 / SCr440 #53
鋼種名 | SCr440 | |
---|---|---|
試料番号 | 45-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 880℃ 120min 油冷 |
熱処理2 | 低温焼戻し | 160℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 54.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 若干粗大なマルテンサイト。 |
scr440 / SCr440 #52
鋼種名 | SCr440 | |
---|---|---|
試料番号 | 45-3 | |
熱処理1 | 焼入れ | 880℃ 120min 油冷 |
熱処理2 | 高温焼戻し | 580℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 30.0 HRC | |
ソルバイト。 |
金属組織
scm440 / SCM440 #19
鋼種名 | SCM440 | |
---|---|---|
試料番号 | 47-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 830℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 170 HV | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
scm440 / SCM440 #20
鋼種名 | SCM440 | |
---|---|---|
試料番号 | 47-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 830℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 170 HV | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
scm440 / SCM440 #61
鋼種名 | SCM440 | |
---|---|---|
試料番号 | 47-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 880℃ 120min 油冷 |
熱処理2 | 低温焼戻し | 160℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 54.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 |
scm440 / SCM440 #60
鋼種名 | SCM440 | |
---|---|---|
試料番号 | 47-3 | |
熱処理1 | 焼入れ | 880℃ 120min 油冷 |
熱処理2 | 高温焼戻し | 580℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 31.5 HRC | |
ソルバイト。 |
scm440 / SCM440 #126
鋼種名 | SCM440 | |
---|---|---|
試料番号 | 71-0 | |
熱処理1 | ガス軟窒化 | 580℃ 80min 油冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 850 HV | |
素地はソルバイト。表面の白層は窒化物(化合物層)。 その下層は窒素拡散層。 |
金属組織
scm435 / SCM435 #148
鋼種名 | SCM435 | |
---|---|---|
試料番号 | 75-0 | |
熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
熱処理2 | 焼戻し | 590℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 294 HV | |
ソルバイト。 |
scm435 / SCM435 #127
鋼種名 | SCM435 | |
---|---|---|
試料番号 | 75-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
熱処理2 | 焼戻し | 590℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | 高周波焼入れ | 100kHz 1.6sec 水溶液冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 180℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 630 HV | |
焼戻マルテンサイト。 写真は表面より若干内部。 |
scm435 / SCM435 #128
鋼種名 | SCM435 | |
---|---|---|
試料番号 | 75-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
熱処理2 | 焼戻し | 590℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | 高周波焼入れ | 100kHz 1.6sec 水溶液冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 180℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 630 HV | |
焼戻マルテンサイト。 |
scm435 / SCM435 #133
鋼種名 | SCM435 | |
---|---|---|
試料番号 | 75-1 | |
熱処理1 | 焼入れ | 860℃ 20min 油冷 |
熱処理2 | 焼戻し | 590℃ 90min 空冷 |
熱処理3 | 高周波焼入れ | 100kHz 1.6sec 水溶液冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 180℃ 90min 空冷 |
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 630 HV | |
焼戻マルテンサイト。 |
金属組織
sacm645 / SACM645 #123
鋼種名 | SACM645 | |
---|---|---|
試料番号 | 74-0 | |
熱処理1 | ガス窒化 | 520℃ 360min 油冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 1100 HV | |
素地はソルバイト。表面の白層は窒化物(化合物層)。 その下層は窒素拡散層。 |