熱処理知識の泉
金属組織
sncm420 / SNCM420 #15
鋼種名 | SNCM420 | |
---|---|---|
試料番号 | 44-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 850℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 83.5 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
sncm420 / SNCM420 #16
鋼種名 | SNCM420 | |
---|---|---|
試料番号 | 44-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 850℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 83.5 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
sncm420 / SNCM420 #140
鋼種名 | SNCM420 | |
---|---|---|
試料番号 | 44-1 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 160℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 61.5 HRC | |
焼戻マルテンサイト+若干の残留オーステナイト。 表面に若干の粒界酸化が認められる。 |
sncm420 / SNCM420 #58
鋼種名 | SNCM420 | |
---|---|---|
試料番号 | 44-1浸炭 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 160℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 61.5 HRC | |
焼戻マルテンサイト+若干の残留オーステナイト。 表面より若干内部。 |
sncm420 / SNCM420 #59
鋼種名 | SNCM420 | |
---|---|---|
試料番号 | 44-1内部 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 160℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 44.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 内部は低炭素マルテンサイト。 |
sncm420 / SNCM420 #163
鋼種名 | SNCM420 | |
---|---|---|
試料番号 | 83 | |
熱処理1 | 焼ならし | 920℃ 空冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 90.0 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
金属組織
snc415 / SNC415 #13
鋼種名 | SNC415 | |
---|---|---|
試料番号 | 42-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 850℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 81.0 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
snc415 / SNC415 #14
鋼種名 | SNC415 | |
---|---|---|
試料番号 | 42-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 850℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 81.0 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
snc415 / SNC415 #138
鋼種名 | SNC415 | |
---|---|---|
試料番号 | 42-1 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 160℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 60.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 表面に若干の粒界酸化が認められる。 |
snc415 / SNC415 #54
鋼種名 | SNC415 | |
---|---|---|
試料番号 | 42-1浸炭 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 160℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 60.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 表面より若干内部。 |
snc415 / SNC415 #139
鋼種名 | SNC415 | |
---|---|---|
試料番号 | 42-1内部 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 160℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 31.5 HRC | |
焼戻低炭素マルテンサイト。 |
snc415 / SNC415 #162
鋼種名 | SNC415 | |
---|---|---|
試料番号 | 82 | |
熱処理1 | 焼ならし | 920℃ 空冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 83.5 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
金属組織
scr420 / SCr420 #164
鋼種名 | SCr420 | |
---|---|---|
試料番号 | 84 | |
熱処理1 | 焼ならし | 920℃ 空冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 85.0 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
金属組織
scm420h / SCM420H #178
鋼種名 | SCM420H | |
---|---|---|
試料番号 | 89 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 20min 油(130℃)冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 180℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 100倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 61.0 HRC | |
表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 |
scm420h / SCM420H #179
鋼種名 | SCM420H | |
---|---|---|
試料番号 | 89 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 20min 油(130℃)冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 180℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 61.0 HRC | |
表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻マルテンサイト。 表面には粒界酸化が認められる。 |
scm420h / SCM420H #180
鋼種名 | SCM420H | |
---|---|---|
試料番号 | 89内部 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 20min 油(130℃)冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 180℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 453 HV | |
焼戻低炭素マルテンサイト。 |
金属組織
scm418h / SCM418H #175
鋼種名 | SCM418H | |
---|---|---|
試料番号 | 88 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 20min 油(130℃)冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 180℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 50倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 61.0 HRC | |
焼戻しマルテンサイト。 |
scm418h / SCM418H #176
鋼種名 | SCM418H | |
---|---|---|
試料番号 | 88 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 20min 油(130℃)冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 180℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 61.0 HRC | |
表面近傍は若干の残留オーステナイトを含む焼戻オーステナイト。 表面には粒界酸化が認められる。 |
scm418h / SCM418H #177
鋼種名 | SCM418H | |
---|---|---|
試料番号 | 88 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 20min 油(130℃)冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 180℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 61.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト。表面より若干内部。 |
金属組織
scm415 / SCM415 #22
鋼種名 | SCM415 | |
---|---|---|
試料番号 | 48-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 850℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 80.0 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
scm415 / SCM415 #21
鋼種名 | SCM415 | |
---|---|---|
試料番号 | 48-0 | |
熱処理1 | 焼なまし | 850℃ 60min 炉冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 200倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 80.0 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |
scm415 / SCM415 #142
鋼種名 | SCM415 | |
---|---|---|
試料番号 | 48-1 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 160℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 63.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 表面に粒界酸化が認められる。 |
scm415 / SCM415 #56
鋼種名 | SCM415 | |
---|---|---|
試料番号 | 48-1浸炭 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 160℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 63.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 写真は表面より若干内側。 |
scm415 / SCM415 #143
鋼種名 | SCM415 | |
---|---|---|
試料番号 | 48-1内部 | |
熱処理1 | 均熱/浸炭 | 930/930℃ 30/240min |
熱処理2 | 拡散 | 930℃ 210min |
熱処理3 | 焼入れ | 830℃ 油冷 |
熱処理4 | 焼戻し | 160℃ 120min 空冷 |
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 33.0 HRC | |
焼戻マルテンサイト。 低炭素マルテンサイト。 |
scm415 / SCM415 #161
鋼種名 | SCM415 | |
---|---|---|
試料番号 | 81 | |
熱処理1 | 焼ならし | 920℃ 空冷 |
熱処理2 | ||
熱処理3 | ||
熱処理4 | ||
撮影倍率 | 400倍 | |
エッチング | 5%ナイタル | |
硬さ | 83.0 HRB | |
フェライト(白)+パーライト(黒)。 |